
责任编辑:胡潇月 来源:农药工业网 日期:2023-02-20
1月农药价格指数(CAPI,环比下跌1,23%。 飘雪电影网。
,环比下跌2,80%。监测在内的31种,环比下跌的21种,同比下跌的24 飘雪电影完整版在线观看高清。
,环比上涨3 飘雪电影在线观看免费高清,22%。监测在内的33种,环比持平的3种;加权平均成交价格同比上涨的7种,同比下跌的22。
,环比下跌0 飘雪电影网在线观看影视大全,85%。监测在内的34种,环比持平的4种;加权平均成交价格同比上涨的9种,同比下跌的23。
2023年1月部分农药原药加权平均成交价格运行情况(%)
农药品种 | 环比 | 同比 | 农药品种 | 环比 | 同比 |
2,4-滴 | -8.53 | -22.49 | 联苯菊酯 | -1.39 | -26.86 |
百草枯 | -5.14 | 0.34 | 烯啶虫胺 | 14.44 | -13.79 |
苯磺隆 | -0.11 | 13.72 | 马拉硫磷 | 0.84 | -4.01 |
苄嘧磺隆 | -4.14 | -12.17 | 灭多威 | -0.77 | - |
草铵膦 | -20.06 | -58.84 | 氰戊菊酯 | - | - |
草甘膦 | -3.07 | -36.60 | 炔螨特 | 4.43 | 8.91 |
敌草隆 | -26.27 | -15.12 | 噻嗪酮 | -1.09 | -7.68 |
丁草胺 | -0.84 | -37.63 | 三唑磷 | 0.00 | 0.00 |
2甲4氯 | -0.73 | -3.99 | 杀虫单 | -19.34 | -14.62 |
二甲戊灵 | -0.16 | 21.47 | 杀螟丹 | -9.74 | -24.83 |
氟磺胺草醚 | -2.78 | -3.45 | 辛硫磷 | -1.12 | -2.22 |
氟乐灵 | 7.16 | 1.70 | 乙酰甲胺磷 | 11.50 | 10.89 |
乙氧氟草醚 | 3.31 | -8.25 | 异丙威 | 0.00 | 0.00 |
精喹禾灵 | 4.78 | 13.77 | 仲丁威 | 2.67 | 0.88 |
氯氟吡氧乙酸异辛酯 | -8.36 | -23.89 | 噻虫嗪 | -15.30 | -25.39 |
麦草畏 | -8.59 | -1.52 | 多菌灵 | 0.79 | -13.54 |
烯草酮 | -0.99 | -19.80 | 代森锰锌 | -2.54 | -3.15 |
硝磺草酮 | 1.74 | -19.86 | 百菌清 | -1.56 | -14.48 |
烟嘧磺隆 | -5.13 | -32.77 | 戊唑醇 | 0.00 | -37.56 |
乙草胺 | -4.95 | -21.36 | 甲基硫菌灵 | 0.44 | -1.73 |
异丙甲草胺 | -0.57 | 13.15 | 醚菌酯 | -0.41 | 5.56 |
精异丙甲草胺 | 3.65 | 6.23 | 嘧菌酯 | -0.32 | -21.85 |
异噁草松 | -27.57 | -30.82 | 井冈霉素A | 1.56 | 19.10 |
莠去津 | 1.72 | -7.33 | 氟环唑 | -2.02 | -14.39 |
莠灭净 | 3.00 | -5.88 | 甲霜灵 | 6.56 | 14.60 |
嗪草酮 | 6.55 | -22.74 | 精甲霜灵 | -0.15 | 8.04 |
扑草净 | 2.12 | -3.02 | 丙环唑 | -0.17 | -18.19 |
咪唑乙烟酸 | -4.59 | -15.02 | 苯醚甲环唑 | -6.52 | -16.30 |
灭草松 | 2.35 | -11.13 | 三唑酮 | - | -16.43 |
氰氟草酯 | -5.31 | -26.48 | 三乙膦酸铝 | -1.68 | -6.98 |
丙草胺 | -16.92 | -25.78 | 咪鲜胺 | 2.42 | -22.40 |
阿维菌素 | 2.99 | -23.39 | 嘧霉胺 | -8.68 | -22.48 |
吡虫啉 | -1.93 | -29.61 | 二氰蒽醌 | 0.00 | 7.10 |
吡蚜酮 | -10.10 | -25.67 | 粉唑醇 | -1.56 | -7.36 |
丙溴磷 | 10.52 | 11.56 | 福美双 | 0.00 | 0.00 |
哒螨灵 | -0.57 | -0.47 | 己唑醇 | - | 28.58 |
敌百虫 | -5.86 | -22.59 | 腈菌唑 | -3.01 | -3.95 |
敌敌畏 | -6.33 | -12.66 | 三环唑 | 4.75 | -16.38 |
丁醚脲 | -2.56 | -11.78 | 三唑醇 | -48.38 | -10.76 |
啶虫脒 | -14.33 | -44.37 | 烯酰吗啉 | -0.26 | -19.31 |
毒死蜱 | 3.69 | -3.02 | 丙森锌 | -2.56 | -2.31 |
二嗪磷 | 0.00 | -16.87 | 吡唑醚菌酯 | 9.07 | 13.44 |
氟虫腈 | 9.76 | -3.76 | 硫磺 | 0.00 | - |
氟铃脲 | 1.25 | -3.66 | 乙烯利 | 10.95 | -21.50 |
高效氯氟氰菊酯 | -1.45 | -26.72 | 多效唑 | -6.11 | -11.01 |
胺菊酯 | - | 60.61 | 甲哌鎓 | -3.48 | -3.48 |
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 6.00 | -28.96 | 复硝酚钠 | 7.19 | 1.16 |
苏云金杆菌 | -7.58 | 16.67 | 赤霉酸 | 0.81 | 5.44 |
克百威 | 2.72 | 6.00 | 赤霉酸A4,A7 | 0.77 | -8.61 |
数据来源:中国农药工业协会 | |||||
另:2022年12月中国农药价格指数(CAPI)如下:
种类 | 2022年12月 | 环比(%) | 同比(%) |
农药 | 130.15 | -6.93 | -21.25 |
除草剂 | 138.18 | -8.67 | -23.13 |
杀虫剂 | 116.91 | -4.57 | -19.41 |
杀菌剂 | 117.02 | -1.71 | -13.96 |
注: CAPI以2013年2月加权平均价格为基数计算所得 飘雪电影,CAPI是以企业实际订单生产的出厂价为基础,与市场报价有所区别, 。 | |||